| Município | Horário de Atendimento |
| Bom Jesus do Oeste | 12:00 às 18:00 |
| Caibi | 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 |
| Campo Erê | 07:30 às 11:30 e das 13:15 às 17:15 |
| Cunha Porã | 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 |
| Cunhataí | 06:30 às 12:30 e das 12:30 às 18:30 (dois turnos) |
| Flor do Sertão | 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| Iraceminha | 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| Maravilha | 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| Modelo | 07:00 às 11:00 |
| Palmitos | 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 |
| Riqueza | 12:00 às 18:00 |
| Romelândia | 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 |
| Saltinho | 07:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| Santa Terezinha do Progresso | 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| São Miguel da Boa Vista | 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 |
| Saudades | 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 13:30 |
| Tigrinhos | 07:00 às 13:00 |
